






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SPRO - 355 | 5963 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | SPRO - 354 | 9070 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | SPRO - 353 | 8496 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | SPRO - 352 | 1752 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | SPRO - 351 | 8758 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | SPRO - 350 | 6533 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | SPRO - 349 | 2552 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SPRO - 348 | 1647 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | SPRO - 347 | 8840 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | SPRO - 346 | 5214 |
