





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 258 | 0926 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 257 | 0491 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 256 | 9003 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | PCSO - 255 | 6949 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | PCSO - 254 | 7269 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | PCSO - 253 | 3760 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | PCSO - 252 | 5488 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | PCSO - 251 | 5215 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | PCSO - 250 | 4647 |
| 10 | 25 Apr 2026 | Sabtu | PCSO - 249 | 0857 |
