






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 309 | 3911 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 308 | 9005 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 307 | 6895 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 306 | 7058 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 305 | 2816 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | PCSO - 304 | 0413 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 303 | 4721 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 302 | 0407 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 301 | 8072 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 300 | 2559 |
